Aba | 2025 |
---|---|
Docentes | 14 |
Discentes | 0 |
Discentes - Orientadores | 0 |
Egressos | 0 |
PĆ³s-Doc | 0 |
Participante Externo | 0 |
Turmas | 0 |
Disciplinas | 18 |
Projetos | 0 |
Projetos - Membros | 0 |
Projetos - Financiadores | 0 |
TCC | 0 |
TCC - Banca | 0 |
TCC - Financiadores | 0 |
ProduƧƵes | 0 |
ProduƧƵes - Autores | 0 |
ProduƧƵes - Detalhes | 0 |
Linhas de Pesquisa - Projetos | 0 |
Linhas de Pesquisa - ProduƧƵes | 0 |
Linhas de Pesquisa - TCC | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2025 |
---|---|
NĆveis de curso | 1 |
Mestrado | 1 |
Doutorado | 0 |
Disciplinas (M) | 18 |
Disciplinas (D) | 0 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (M) | 0 |
Disciplinas obrigatĆ³rias (D) | 0 |
Disciplinas eletivas (M) | 18 |
Disciplinas eletivas (D) | 0 |
CrƩditos totais (M) | 38 |
CrƩditos totais (D) | 0 |
Carga horƔria total (M) | 570 |
Carga horƔria total (D) | 0 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Disciplina | Natureza | CR (CH) | InĆcio-Fim | Periodicidade |
---|---|---|---|---|
AnƔlise Quantitativa AvanƧada | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
AnƔlise Quantitativa e Qualitativa BƔsica | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
AssistĆŖncia FarmacĆŖutica | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
DissertaĆ§Ć£o de Mestrado I | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
DissertaĆ§Ć£o de Mestrado II | Optativa | 3 (45) | 2025 - Atual | Quadrienal |
EducaĆ§Ć£o em SaĆŗde | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
Epistemologia do Cuidado Integral em SaĆŗde | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
InovaĆ§Ć£o e Tecnologia em SaĆŗde | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
Metodologia em Pesquisa CientĆfica | Optativa | 3 (45) | 2025 - Atual | Quadrienal |
PolĆticas e GestĆ£o em SaĆŗde | Optativa | 3 (45) | 2025 - Atual | Quadrienal |
PrĆ”tica Baseada em EvidĆŖncia | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
RedaĆ§Ć£o CientĆfica e InstrumentalizaĆ§Ć£o em Pesquisa | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
SeminƔrios I | Optativa | 1 (15) | 2025 - Atual | Quadrienal |
SeminƔrios II | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
Textos CientĆficos em LĆngua Estrangeira | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
TĆ³picos Especiais em Desenvolvimento Motor Infantil | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
TĆ³picos especiais em Gerontecnologia | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
Ćtica em Pesquisa | Optativa | 2 (30) | 2025 - Atual | Quadrienal |
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2025 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|
Categoria |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā Permanente | 14 |
|
Tipo vĆnculo |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā Servidor PĆŗblico | 14 |
|
Regime de Trabalho |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā DedicaĆ§Ć£o exclusiva | 13 |
|
Ā Ā Ā Ā Integral | 1 |
|
Carga HorƔria PG (Semanal) |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā 15 | 14 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2025 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|
Docentes Permanentes |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā Fisiologia | 5 |
|
Ā Ā Ā Ā SaĆŗde Coletiva | 3 |
|
Ā Ā Ā Ā CiĆŖncia Da ComputaĆ§Ć£o | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā ClĆnica MĆ©dica | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Ensino De CiĆŖncias e MatemĆ”tica | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Medicina | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā PolĆmeros, AplicaƧƵes | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Psicologia | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano |
Ano
|
QuadriĆŖnio |
---|---|---|
2025 | ||
Tipo |
|
14 |
Ā Ā Ā Ā Total de docentes | 14 |
|
Nome Docente |
|
|
Ā Ā Ā Ā Cristiane Sousa Nascimento Baez Garcia | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Cristiano Goncalves Ponte | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Elisa Beatriz Braga Dell Orto Van Eyken | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Felipe Jose Jandre Dos Reis | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Israel Souza | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Jose Ricardo Da Silva Junior | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Laura Alice Santos De Oliveira | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Lilian Dias Bernardo Massa | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciana Moises Camilo | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcia Regina De Assis | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mauricio De Sant Anna Junior | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Mira Wengert | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Paula De Miranda Costa Maciel | 1 |
|
Ā Ā Ā Ā Susana Engelhard Nogueira | 1 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Docentes permanentes |
AtuaĆ§Ć£o exclusiva
|
---|---|
Sim | |
Nome Docente |
|
Ā Ā Ā Ā Cristiane Sousa Nascimento Baez Garcia | 1 |
Ā Ā Ā Ā Cristiano Goncalves Ponte | 1 |
Ā Ā Ā Ā Elisa Beatriz Braga Dell Orto Van Eyken | 1 |
Ā Ā Ā Ā Felipe Jose Jandre Dos Reis | 1 |
Ā Ā Ā Ā Israel Souza | 1 |
Ā Ā Ā Ā Jose Ricardo Da Silva Junior | 1 |
Ā Ā Ā Ā Laura Alice Santos De Oliveira | 1 |
Ā Ā Ā Ā Lilian Dias Bernardo Massa | 1 |
Ā Ā Ā Ā Luciana Moises Camilo | 1 |
Ā Ā Ā Ā Marcia Regina De Assis | 1 |
Ā Ā Ā Ā Mauricio De Sant Anna Junior | 1 |
Ā Ā Ā Ā Mira Wengert | 1 |
Ā Ā Ā Ā Paula De Miranda Costa Maciel | 1 |
Ā Ā Ā Ā Susana Engelhard Nogueira | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Nota: O protagonismo do docente permanente foi definido pela ordem de autoria: 1Āŗ autor, 2Āŗ autor, penĆŗltmo ou Ćŗltimo.
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
Ano | 2025 | QuadriĆŖnio |
---|---|---|
Projetos de pesquisa por Docente |
|
1 |
Ā Ā Ā Ā Cristiane Sousa Nascimento Baez Garcia | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Cristiano Goncalves Ponte | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Elisa Beatriz Braga Dell Orto Van Eyken | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Felipe Jose Jandre Dos Reis | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Israel Souza | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Jose Ricardo Da Silva Junior | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Laura Alice Santos De Oliveira | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Lilian Dias Bernardo Massa | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Luciana Moises Camilo | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Marcia Regina De Assis | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Mauricio De Sant Anna Junior | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Mira Wengert | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Paula De Miranda Costa Maciel | 0 |
|
Ā Ā Ā Ā Susana Engelhard Nogueira | 0 |
|
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
Fontes: Plataforma Sucupira
Docentes permanentes com atuaĆ§Ć£o na graduaĆ§Ć£o |
AtuaĆ§Ć£o graduaĆ§Ć£o
|
---|---|
NĆ£o | |
Nome Docente |
|
Ā Ā Ā Ā Cristiane Sousa Nascimento Baez Garcia | 1 |
Ā Ā Ā Ā Cristiano Goncalves Ponte | 1 |
Ā Ā Ā Ā Elisa Beatriz Braga Dell Orto Van Eyken | 1 |
Ā Ā Ā Ā Felipe Jose Jandre Dos Reis | 1 |
Ā Ā Ā Ā Israel Souza | 1 |
Ā Ā Ā Ā Jose Ricardo Da Silva Junior | 1 |
Ā Ā Ā Ā Laura Alice Santos De Oliveira | 1 |
Ā Ā Ā Ā Lilian Dias Bernardo Massa | 1 |
Ā Ā Ā Ā Luciana Moises Camilo | 1 |
Ā Ā Ā Ā Marcia Regina De Assis | 1 |
Ā Ā Ā Ā Mauricio De Sant Anna Junior | 1 |
Ā Ā Ā Ā Mira Wengert | 1 |
Ā Ā Ā Ā Paula De Miranda Costa Maciel | 1 |
Ā Ā Ā Ā Susana Engelhard Nogueira | 1 |
Fontes: Plataforma Sucupira
Copyright Ā© 2021- Arthur de SĆ” Ferreira, DSc. Todos os direitos reservados. Ćltima atualizaĆ§Ć£o em .
ObservatĆ³rio por Arthur de SĆ” Ferreira estĆ” licenciado sob Apache License 2.0